? ?? ?
醫(yī)院公眾號
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||
1.基本情況 | 1.1 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級 | 二級甲等 | |||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 1 | 1 | |||
省級 | 2 | 2 | ||||
市級 | 7 | 7 | ||||
院級 | 3 | 3 | ||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 299.37 | 270.69 | |||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5223.26 | 5789.57 | ||||
2.3 藥品占比(%) | 29.08 | 33.92 | ||||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 1.86 | 4.37 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 8.70 | 8.16 | ||||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用 | ||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71 | 71 | |||
新農(nóng)合 | 75 | 75 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 61 | 61 | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.2 | 98.2 | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97 | 97 | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 85.45 | 83.42 | |||
CT | 88 | 87 | ||||
MRI | 91 | 90 | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 34.3 | 33.24 | ||||
3.7 門診輸液率(%) | 0 | 0 | ||||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 6.8 | 7.0 | |||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.6 | 1.8 | |||
三類手術(shù) | 2.0 | 2.3 | ||||
四類手術(shù) | 2.4 | 2.8 | ||||
4.3 病床使用率(%) | 117.4 | 105.2 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.1 | 7.8 | ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.4 | 98.6 | |||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件) | |||||
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 250
Filename: list_news/article.php
Line Number: 85
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 85
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 250
Filename: list_news/article.php
Line Number: 88
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 88
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 252
Filename: list_news/article.php
Line Number: 97
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 97
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 252
Filename: list_news/article.php
Line Number: 100
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 100
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.sclclds.com/index.php
Line: 315
Function: require_once